| Ability List : アビリティ一覧 | |
|
【情報提供者】 匿名希望さん |
|
|
|
フロラフルル |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| 戦う | 敵1体を攻撃 | |
| - | - | |
| ライブラ | 敵1体の情報を調べる | |
| 4 | - | |
| ヒート乱舞 | 敵全体に炎属性の連続魔法 | |
| - | - | |
| アイス乱舞 | 敵全体に氷属性の連続魔法 | |
| - | - | |
| エレキ乱舞 | 敵全体に雷属性の連続魔法 | |
| - | - | |
| アクア乱舞 | 敵全体に水属性の連続魔法 | |
| - | - | |
| バリア | 自分への魔法攻撃を完全に防御する | |
| 20 | - | |
| フレア乱舞 | 敵全体に無属性の連続魔法 | |
| 24 | - | |
| オールレイズ | 味方全体の戦闘不能を回復 | |
| 8 | - | |
| リボン | すべてのステータス異常を防ぐ | |
| - | - | |
| HP2倍 | 最大HPを2倍にする | |
| 20 | - | |
| ダメージ限界突破 | ||
| 20 | - | |
|
ライトキーパー |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| ホワイトポーレン | 味方全員のHPを回復 | |
| - | - | |
| ホワイトハニー | ||
| - | - | |
| ハードシーズ | 味方全員のうける魔法ダメージを減らす | |
| - | - | |
| ハードリーフ | 味方全体のうける物理ダメージを減らす | |
| - | - | |
| ミラーペタル | 味方全員が魔法を反射する状態になる | |
| - | - | |
| フロラボム | 敵全体にダメージ、攻撃力を低下させる | |
| - | - | |
| フルルボム | 敵全体にダメージ、防御力を低下させる | |
| 10 | - | |
| マジカルフロラボム | 敵全体にダメージ、魔力を低下させる | |
| - | - | |
| マジカルフルルボム | 敵全体にダメージ、魔法防御を低下させる | |
| - | - | |
| リボン | すべてのステータス異常を防ぐ | |
| - | - | |
| HP2倍 | 最大HPを2倍にする | |
| 20 | - | |
| ダメージ限界突破 | ||
| 20 | - | |
|
レフトキーパー |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| ドリームポーリン | 敵全体にダメージと睡眠効果 | |
| - | - | |
| マッドシーズ | 敵全体にダメージとバーサク効果 | |
| - | - | |
| スティッキーハニー | 敵全体にダメージとスロウ効果 | |
| - | - | |
| ハーフデスペタル | 敵全体のHPを1/2にする | |
| - | - | |
| ポイズンリーフ | 敵全体にダメージと毒効果 | |
| 10 | - | |
| サイレントホワイト | 敵全体にダメージと沈黙&暗闇 | |
| - | - | |
| ハードハニー | 敵全体にダメージとストップ効果 | |
| 20 | - | |
| ラストレフト | 敵一体にダメージ | |
| 20 | - | |
| リボン | すべてのステータス異常を防ぐ | |
| - | - | |
| HP2倍 | 最大HPを2倍にする | |
| 20 | - | |
| ダメージ限界突破 | ||
| 20 | - | |
|
マキナマズル |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| 戦う | 敵一体を攻撃 | |
| - | - | |
| リバイバル | ||
| 10 | - | |
| デスミサイル | ||
| - | - | |
| バイオミサイル | ||
| - | - | |
| ブレイクミサイル | ||
| - | - | |
| バーサクミサイル | ||
| 10 | - | |
| ショックウェーブ | ||
| 20 | - | |
| リボン | すべてのステータス異常を防ぐ | |
| - | - | |
| HP2倍 | 最大HPを2倍にする | |
| 20 | - | |
| ダメージ限界突破 | ||
| 20 | - | |
|
スマッシャーR |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| 榴弾 | 敵1体にダメージ | |
| - | - | |
| スリプル弾 | ||
| 10 | - | |
| スキャン | ||
| 10 | - | |
| シェルター | ||
| 20 | - | |
| HPリペア | ||
| - | - | |
| MPリペア | ||
| - | - | |
| ホーミングレイ | ||
| - | - | |
| リボン | すべてのステータス異常を防ぐ | |
| - | - | |
| HP2倍 | 最大HPを2倍にする | |
| 20 | - | |
| ダメージ限界突破 | ||
| 20 | - | |
|
クラッシャーL |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| 榴弾 | 敵1体にダメージ | |
| - | - | |
| ブライン弾 | ||
| 10 | - | |
| ブースター | ||
| 20 | - | |
| オフェンス | ||
| 20 | - | |
| HPリペア | ||
| - | - | |
| MPリペア | ||
| - | - | |
| ホーミングレイ | ||
| - | - | |
| リボン | ||
| - | - | |
| HP2倍 | 最大HPを2倍にする | |
| 20 | - | |
| ダメージ限界突破 | すべてのステータス異常を防ぐ | |
| 20 | - | |
|
斬騎王 |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| 戦う | 敵一体を攻撃 | |
| - | - | |
| 猛火! | ||
| - | - | |
| 氷結! | ||
| - | - | |
| 水没! | ||
| - | - | |
| 雷光! | ||
| - | - | |
| 弱体! | ||
| 10 | - | |
| 栄光! | ||
| 20 | - | |
| リボン | すべてのステータス異常を防ぐ | |
| - | - | |
| HP2倍 | 最大HPを2倍にする | |
| - | - | |
| HP3倍 | 最大HPを3倍にする | |
| 30 | - | |
|
右之翼 |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| 猛毒! | 敵一体にダメージと毒の効果 | |
| - | - | |
| 暗闇! | 敵一体にダメージと暗闇の効果 | |
| - | - | |
| 沈黙! | 敵一体にダメージと沈黙の効果 | |
| - | - | |
| 石化! | 敵一体にダメージと石化の効果 | |
| 10 | - | |
| 睡眠! | 敵一体にダメージと睡眠の効果 | |
| - | - | |
| 暴走! | ||
| 10 | - | |
| 停止! | ||
| 10 | - | |
| 体力! | ||
| - | - | |
| 気力! | ||
| - | - | |
| 再起! | ||
| - | - | |
| リボン | すべてのステータス異常を防ぐ | |
| - | - | |
| HP2倍 | 最大HPを2倍にする | |
| - | - | |
| HP3倍 | 最大HPを3倍にする | |
| - | - | |
|
左之翼 |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| 増強! | 味方全員の攻撃力をアップ | |
| - | - | |
| 堅守! | 味方全員の防御力をアップ | |
| - | - | |
| 非力! | 敵全体の攻撃力をアップ | |
| - | - | |
| 軟弱! | 敵全体の防御力をダウン | |
| - | - | |
| 非才! | 敵全体の魔力をダウン | |
| - | - | |
| 加速! | 味方全員の素早さをアップ | |
| - | - | |
| 看破! | ||
| - | - | |
| 体力! | ||
| - | - | |
| 気力! | ||
| - | - | |
| 再起! | ||
| - | - | |
| HP2倍 | 最大HPを2倍にする | |
| - | - | |
| HP3倍 | 最大HPを3倍にする | |
| - | - | |
| Created by 狼 |