| Ability List : アビリティ一覧 | |
|
【情報提供者】 AMIさん 匿名希望さん ケンジさん もっちゃんさん |
|
|
|
魔銃士 |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| 戦う | 敵一体を攻撃 | |
| - | - | |
| 魔銃弾 | ||
| - | - | |
| みやぶる | ||
| - | - | |
| ヘルム割 | ||
| - | - | |
| 対空弾 | 鳥・蜂系のモンスターに「戦う」の4倍のダメージ | |
| - | - | |
| 狼狩り | ||
| - | - | |
| アンチプリン | ||
| - | - | |
| 反属性弾 | ||
| - | - | |
| トカゲ撃ち | ||
| - | - | |
| ドレイクキラー | ||
| - | - | |
| 解体弾 | ||
| - | - | |
| 機人退治 | ||
| - | - | |
| 邪封弾 | ||
| - | - | |
| 退治弾 Lv.2 | ||
| - | - | |
| みやぶる Lv.2 | ||
| - | - | |
| みやぶる Lv.3 | ||
| - | - | |
|
ギャンブラー |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| 戦う | 敵一体を攻撃 | |
| - | - | |
| わいろ | ギルの力で敵に帰っていただく | |
| 40 | - | |
| トゥーダイス | 2個のサイコロで敵1体にダメージ | |
| 20 | - | |
| フォーダイス | 4個のサイコロで敵1体にダメージ | |
| - | - | |
| アタックスロット | 物理攻撃系の技が出るスロット | |
| - | - | |
| マジックスロット | 魔法攻撃系の技が出るスロット | |
| 70 | - | |
| アイテムスロット | アイテム系の技の出るスロット | |
| - | - | |
| ランダムスロット | いろいろな効果の技が出るスロット | |
| - | - | |
| 幸運 | 自分の運をアップ | |
| 30 | - | |
| おすそわけ | 味方全員の運をアップ | |
| - | - | |
| ゆうわく | 敵全体に混乱の効果 | |
| 60 | - | |
| 絶対クリティカル | 【戦う】などが必ずクリティカル | |
| - | - | |
| EXP2倍 | 入手するEXPが2倍になる | |
| 80 | - | |
| ピンチにMP消費0 | ピンチになるとMPを消費しなくなる | |
| - | - | |
| ギル2倍 | 入手するギルが2倍になる | |
| - | - | |
| アイテム2倍 | 敵を倒して入手するアイテムの数が2倍になる | |
| - | - | |
|
ダークナイト |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| 戦う | 敵一体を攻撃 | |
| - | - | |
| 暗黒 | 自分のHPを消費して敵全体にダメージ | |
| - | - | |
| ドレイン | ||
| 20 | - | |
| グラビデ | ||
| 20 | - | |
| コンフュ | ||
| 30 | - | |
| ブレイク | ||
| 40 | - | |
| バイオ | ||
| 30 | - | |
| 死の宣告 | ||
| 20 | - | |
| デス | ||
| 50 | - | |
| 暗黒の空 | ||
| 100 | - | |
| みちづれ | ||
| 20 | - | |
| 毒防御 | ||
| 30 | - | |
| 石化防御 | ||
| 30 | - | |
| 混乱防御 | ||
| 30 | - | |
| カーズ防御 | ||
| 30 | - | |
| 即死防御 | ||
| 40 | - | |
|
調教士 ( ユウナ ) |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| 戦う | 敵一体を攻撃 | |
| - | - | |
| 神聖コダイゴ | ||
| - | - | |
| 火炎コダイゴ | ||
| 40 | - | |
| 氷結コダイゴ | ||
| 40 | - | |
| 電撃コダイゴ | ||
| 40 | - | |
| 激流コダイゴ | ||
| 40 | - | |
| コダイゴキャノン | ||
| 80 | - | |
| コダイゴの宣告 | ||
| 80 | - | |
| 回復コダイゴ | ||
| 30 | - | |
| 健康コダイゴ | ||
| 40 | - | |
| おいで! | ||
| 100 | - | |
| MP消費1/2 | ||
| 200 | - | |
| 歩くとHP回復 | ||
| 20 | - | |
| 歩くとMP回復 | ||
| 20 | - | |
| コダイゴ Lv.2 | ||
| 80 | - | |
| コダイゴ Lv.3 | ||
| 100 | - | |
|
調教士 ( リュック ) |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| 戦う | 敵一体を攻撃 | |
| - | - | |
| ちゃっかりギキ | ||
| - | - | |
| めかくしギキ | ||
| - | - | |
| だまらせギキ | ||
| - | - | |
| ぶんどりギキ | ||
| - | - | |
| おこらせギキ | ||
| 100 | - | |
| 元気のギキ | ||
| 30 | - | |
| おうえんギキ | ||
| - | - | |
| 歩くとHP回復 | ||
| 20 | - | |
| ギキ Lv.2 | ||
| - | - | |
| ギキ Lv.3 | ||
| - | - | |
|
調教士 ( パイン ) |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| 戦う | 敵一体を攻撃 | |
| - | - | |
| フロリーポイズン | 敵一体にダメージと毒の効果 | |
| - | - | |
| フロリーストーン | 敵一体にダメージと石化の効果 | |
| - | - | |
| フロリーデス | ||
| - | - | |
| フロリーヒール | ||
| - | - | |
| フロリーアクセル | ||
| - | - | |
| フロリーガード | ||
| - | - | |
| フロリーシールド | ||
| - | - | |
| フロリーリカバー | ||
| - | - | |
|
サムライ |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| 戦う | 敵一体を攻撃 | |
| - | - | |
| 銭投げ | ||
| 20 | - | |
| 明鏡 | ||
| - | - | |
| 破魔 | ||
| 30 | - | |
| 断動 | ||
| 30 | - | |
| 醒夢 | ||
| 40 | - | |
| 光弾 | 敵一体にダメージ | |
| 40 | - | |
| 覇弾 | ||
| 60 | - | |
| 修練 | ||
| 60 | - | |
| 修練 | ||
| 60 | - | |
| 真・斬鉄 | 敵全体を倒すが、失敗することもある。 | |
| 100 | - | |
| 無双 | ||
| 20 | - | |
| 堂々 | ||
| 30 | - | |
| 一新 | ||
| 40 | - | |
| 疾風 | ||
| 60 | - | |
| 斬鉄 | ||
| 140 | - | |
| ピンチにクリティカル | ||
| 80 | - | |
|
バーサーカー |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| 戦う | 敵一体を攻撃 | |
| - | - | |
| バーサク | ||
| - | - | |
| ぶちかます | ||
| 20 | - | |
| つけこむ | ||
| 30 | - | |
| うちけす | ||
| 30 | - | |
| かっとばす | ||
| 40 | - | |
| びびらせる | ||
| 40 | - | |
| いあつする | ||
| 50 | - | |
| じわじわ | ||
| 30 | - | |
| シメる | ||
| 60 | - | |
| ガッツ | ||
| 80 | - | |
| 着がえたい防御 | ||
| 20 | - | |
| カウンター | ||
| 180 | - | |
| 魔法カウンター | ||
| 300 | - | |
| 回避カウンター | ||
| 400 | - | |
| オートリジェネ | ||
| 80 | - | |
|
きぐるみ士 ( ユウナ ) |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| 戦う | 敵一体を攻撃 | |
| - | - | |
| モグチャージ | 味方1名のMPを回復 | |
| - | - | |
| モグケアル | 味方1名のステータス異常とHP回復 | |
| - | - | |
| モグリジェネ | 味方1名にヘイスト、リジェネの効果 | |
| - | - | |
| モグウォール | 味方1名にシェル、プロテスの効果 | |
| - | - | |
| モグアレイズ | 味方1名の戦闘不能回復してHP、MP全回復 | |
| - | - | |
| モグケアルジャ | 味方全員のステータス異常とHP回復 | |
| - | - | |
| モグリジェネジャ | 味方全員にヘイスト、リジェネの効果 | |
| - | - | |
| モグウォールジャ | 味方全員にシェル、プロテスの効果 | |
| - | - | |
| モグアレイズジャ | 味方全員の戦闘不能回復してHP、MP全回復 | |
| - | - | |
| モグビィーム | 敵1体にダメージ | |
| - | - | |
| リボン | 全てのステータス異常を防ぐ | |
| 999 | ||
| オートシェル | いつでもシェル状態 | |
| - | - | |
| オートプロテス | いつでもプロテス状態 | |
| - | - | |
| 剣術 | 戦士のときに覚えた【剣技】がいつでも使用可 | |
| - | - | |
| 妖術 | ダークナイトのときに覚えた【妖術】がいつでも使用可 | |
| - | - | |
|
きぐるみ士 ( リュック ) |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| 戦う | 敵一体を攻撃 | |
| - | - | |
| ケットファイア | 敵全体に炎ダメージと たまに毒、石化の効果 | |
| - | - | |
| ケットブリザド | 敵全体に氷ダメージと たまに毒、石化の効果 | |
| - | - | |
| ケットサンダー | 敵全体に雷ダメージと たまに毒、石化の効果 | |
| - | - | |
| ケットウォータ | 敵全体に水ダメージと たまに毒、石化の効果 | |
| - | - | |
| パワーイレイサー | 敵全体の攻撃力をダウン | |
| - | - | |
| アーマーイレイサー | 敵全体の防御力をダウン | |
| - | - | |
| マジックイレイサー | 敵全体の魔力をダウン | |
| - | - | |
| メンタルイレイサー | 敵全体の魔法防御力をダウン | |
| - | - | |
| スピードイレイサー | 敵全体の回避をダウン | |
| - | - | |
| 星から来た友人 | 敵全体を倒すが失敗することもある | |
| - | - | |
| リボン | 全てのステータス異常を防ぐ | |
| 999 | - | |
| オートシェル | いつでもシェル状態 | |
| - | - | |
| オートプロテス | いつでもプロテス状態 | |
| - | - | |
| あばれる | バーサーカーのときに覚えた【あばれる】がいつでも使用可 | |
| - | - | |
| 白魔法 | 白魔導士のときに覚えた【白魔法】がいつでも使用可 | |
| - | - | |
|
きぐるみ士 ( パイン ) |
|
アビリティ名 |
効果 ・ 説明 |
|
|
習得に必要なAP |
MP | |
| 戦う | 敵一体を攻撃 | |
| - | - | |
| トンベリ暗黒斬り | 敵1体にダメージと暗闇の効果 | |
| - | - | |
| トンベリ黙り斬り | 敵1体にダメージと沈黙の効果 | |
| - | - | |
| トンベリ眠り斬り | 敵1体にダメージと睡眠の効果 | |
| - | - | |
| トンベリ暴れ斬り | 敵1体にダメージとバーサクの効果 | |
| - | - | |
| トンベリ猛毒斬り | 敵1体にダメージと毒の効果 | |
| - | - | |
| トンベリ石化斬り | 敵1体にダメージと石化の効果 | |
| - | - | |
| トンベリ止め斬り | 敵1体にダメージとストップの効果 | |
| - | - | |
| トンベリ四重斬り | 敵1体にダメージと攻撃、防御、魔力、魔防ダウン | |
| - | - | |
| トンベリ一発斬り | 敵1体を倒すが失敗することもある | |
| - | - | |
| サボテンマシンガン | 敵1体に大ダメージ | |
| - | - | |
| リボン | 全てのステータス異常を防ぐ | |
| 999 | - | |
| オートシェル | いつでもシェル状態 | |
| - | - | |
| オートプロテス | いつでもプロテス状態 | |
| - | - | |
| 奥義 | サムライのときに覚えた【奥義】がいつでも使用可 | |
| - | - | |
| 黒魔法 | 黒魔導士のときに覚えた【黒魔法】がいつでも使用可 | |
| - | - | |
| Created by もっちゃん nature |